Hauptstraße 91
67283 Obrigheim
06359 2429
nfbrghm-pflzd
Sprechstunde Bürgermeister und Beigeordnete:
Di
18:30 - 20:00 Uhr
im Bürgerhaus/Amtszimmer
Mittwoch
25.09.2019
19:30 Uhr
Mittwoch
23.10.2019
19:30 Uhr
Mittwoch
20.11.2019
19:30 Uhr
Mittwoch
11.12.2019
19:30 Uhr
Sitzungsort: ev. Gemeindehaus Colgenstein
FWG Fraktion 10 Sitze
Stimmberechtigt: Eicher Nicole (1. Beigeordnete), Müsel J. Stefan, Nitzsche Wolfgang, Jurkat Axel, Kraus Annette, Wolf Rainer, Neumann Bayer Martina, Grünewald Maike, Petri Marco, Schwarz Tilo
SPD Fraktion 8 Sitze
Stimmberechtigt: Muth Stefan (Bürgermeister), Mielisch Achim
(2. Beigeordneter), Sell-Sommerrock Siegfried, Muth Loella, Sommerrock Elke, Rampp Margit, Weiler Claus, Wehner Renate, Diehl Jennifer
CDU Fraktion 2 Sitze
Massott Gerd
(3. Beigeordneter – nicht stimmberechtigt)
Stimmberechtigt: Reinecker Sarah, Artz Andreas
Vorsitzende: Nicole Eicher | ||
Partei | Mitglied | Stellvertreter |
SPD | Brockhoff Karin | Basczok Rolf |
SPD | Muth Loella | Weiler Claus |
SPD | Schüler Hans Jürgen | Watz Alexander |
SPD | Sell-Sommerock Siegfried | Mielisch Achim |
FWG | Jurkat Axel | Petri Marco |
FWG | Wenzel Dirk | Grünewald Maike |
FWG | Leroux Andre | Grünewald Axel |
FWG | Schwarz Christian | Gradischnik Frank |
CDU | Odermatt Christa | Artz Andreas |
Bau und Friedhof-Ausschussitzung
Datum: Montag
16.09.2019
18:00 Uhr
Datum: Mittwoch
16.10.2019
19:30 Uhr
Datum: Mittwoch
06.11.2019
19:30 Uhr
Datum: Mittwoch
04.12.2019
19:30 Uhr
Sitzungsort: ev. Gemeindehaus Colgenstein
Vorsitzender: Bürgermeister Stefan Muth | ||
Partei | Mitglied | Stellvertreter |
SPD | Sell-Sommerock Siegfried | Diehl Jennifer |
SPD | Mielisch Achim | Wehner Renate |
SPD | Sommerrock Elke | Rampp Margit |
SPD | Weiler Claus | Muth Loella |
FWG | Petri Marco | Schwarz Tilo |
FWG | Grünewald Maike | Wolf Reiner |
FWG | Jurkat Axel | Neumann-Bayer Martina |
FWG | Müsel J. Stefan | Wenzel Dirk |
CDU | Artz Andreas | Reineker Sarah |
Haupt- und Finanzausschuss-Sitzung
Datum: Mittwoch
18.09.2019
19:30 Uhr
Sitzungsort: ev. Gemeindehaus Colgenstein
Vorsitzende: Nicole Eicher | ||
Partei | Mitglied | Stellvertreter |
SPD | Herkelrath Frank | Christ Karlheinz |
SPD | Haaß Gerhard | Weber Bernd |
SPD | Meng Fritz | Lauermann Karlheinz |
SPD | Storzum Marc | Haaß Gerhard |
FWG | Müsel J. Stefan | Nitzsche Wolfgang |
FWG | Wolf Reiner | Werle Peter |
FWG | Krück Udo | Wallot Roland |
FWG | Weber Dieter | Walter Helmut |
CDU | Scheu Alfred | Reinecker Sarah |
Landwirtschaftausschuss-Sitzung
Datum: Mittwoch
13.11.2019
19:30 Uhr
Sitzungsort: ev. Gemeindehaus Colgenstein
Vorsitzender: Bürgermeister Stefan Muth | ||
Partei | Mitglied | Stellvertreter |
SPD | Brockhoff Karin | Basczok Rolf |
SPD | Muth Loella | Weiler Claus |
SPD | Schüler Hans Jürgen | Watz Alexander |
Rechnungsprüfungsausschuss-Sitzung
Datum: – –
Sitzungsort: – –
keine Downloads vorhanden
Vorsitzende: Milisch Achim | ||
Partei | Mitglied | Stellvertreter |
SPD | Weiß Rene | Rampp Margit |
SPD | Umminger Rosa | Kühn Kerstin |
SPD | Sommerock Elke | Schüler Hans Jürgen |
SPD | Diehl Jeniffer | Diehl Andreas |
FWG | Neumann-Bayer Martina | Schwarz Tilo |
FWG | Grünewald Maike | Kools Christiene |
FWG | Kraus Anette | Schwarz Nicole |
FWG | Meyer Simone | Oberbeck Stefanie |
CDU | Gerd Massott | Reinecker Sarah |
Sportausschuss-Sitzung
Datum: – –
Sitzungsort: ev. Gemeindehaus Colgenstein
Eltern- & Lehr-Vertreter /-Stellvertreter werden zu einem späteren Zeitpunkt besetzt.
Vorsitzender: Milisch Achim | ||
Partei | Mitglied | Stellvertreter |
SPD | Umminger Rosa | Diehl Andreas |
SPD | Diehl Jennifer | Heinrich Markus |
SPD | Muth Loella | Kühn Kerstin |
SPD | Wehner Renate | Weiler Claus |
FWG | Wolf Reiner | Neumann-Bayer Martina |
FWG | Petri Marco | Grünewald Maike |
FWG | Oberbeck Stefanie | Dath Alfred |
FWG | Leroux Nicole | Kraus Anette |
CDU | Massott Gerd | Costa Fernandes Vera |
Kulturausschuss-Sitzung
Datum: Donnerstag
19.09.2019
19:30 Uhr
Datum: Donnerstag
07.11.2019
19:30 Uhr
Sitzungsort: ev. Gemeindehaus Colgenstein
Vorsitzender: Bürgermeister Stefan Muth | ||
Partei | Mitglied | Stellvertreter |
SPD | Weiler Claus | Muth Loella |
SPD | Watz Alexander | Heinrich Markus |
SPD | Schüler Hans-Jürgen | Weiß Rene |
SPD | Weber Thilo | Merz Heike |
FWG | Schwarz Tilo | Grünewald Maike |
FWG | Petri Marco | Jurkat Axel |
FWG | Leroux Nicole | Schwarz Christian |
FWG | Gradischnik Frank | Leroux Andre |
CDU | Odermatt Christa | Massott Gerd |
Werksausschuss-Sitzung
Datum: – –
Sitzungsort: ev. Gemeindehaus Colgenstein
keine Downloads vorhanden
Vorsitzender: Milisch Achim | ||
Partei | Mitglied | Stellvertreter |
SPD | Muth Loella | Wehner Renate |
SPD | Weber Thilo | Watz Alexander |
SPD | Basczok Rolf | Weiß Rene |
SPD | Diehl Andreas | Merz Heike |
FWG | Neumann-Bayer Martina | Schwarz Tilo |
FWG | Grünewald Maike | Kammermeyer Bernd |
FWG | Breitenfeld Uwe | Oberbeck Stefanie |
FWG | Weber Udo | Wingender Christian |
CDU | Massott Gerd | Odermatt Claudia |
Sportausschuss-Sitzung
Datum: – –
Sitzungsort: – –
keine Downloads vorhanden