Hauptstraße 91
67283 Obrigheim
06359 2429
Mobil : 0172 6270468
nfbrghm-pflzd
Sprechstunde Bürgermeister/in und Beigeordnete:
Termin nach Vereinbarung.
(Telefonisch erreichbar täglich von 08:00 Uhr - 18:00 Uhr)
| Name | Fraktion | Funktion |
| Eicher, Nicole | FWG | Ortsbürgermeisterin |
| Kolbe, Melanie | FWG | Beigeordnete und Ratsmitglied |
| Walter, Dr. Helmut | FWG | Beigeordneter |
| Jurkat, Axel | FWG | Ratsmitglied |
| Wolf, Rainer | FWG | Ratsmitglied |
| Neumann-Bayer, Martina | FWG | Ratsmitglied |
| Schwarz, Christian | FWG | Ratsmitglied |
| Kraus, Annette | FWG | Ratsmitglied |
| Oberbeck, Stefanie | FWG | Ratsmitglied |
| Schwarz, Tilo | FWG | Ratsmitglied |
| Häfele, Viviane | FWG | Ratsmitglied |
| Angermann, Dr. Jens | FWG | Ratsmitglied |
| Häfele, Daniel | FWG | Ratsmitglied |
| Mielisch, Achim | SPD | Ratsmitglied |
| Sell-Sommerrock, Siegfried | SPD | Ratsmitglied |
| Sommerrock, Elke | SPD | Ratsmitglied |
| Engel, Eva | SPD | Ratsmitglied |
| Heinrich, Markus | SPD | Ratsmitglied |
| Merz, Heike | SPD | Ratsmitglied |
| Artz, Andreas | CDU | Ratsmitglied |
| Massott, Gerd | CDU | Ratsmitglied |
| Reinecker-Biesinger, Dr. Jakob | CDU | Ratsmitglied |
FWG Fraktion 11 Sitze
SPD Fraktion 6 Sitze
CDU Fraktion 3 Sitze
Eicher, Nicole FWG 1.559 Stimmen
Jurkat, Axel FWG 1.017 Stimmen
Wolf, Rainer FWG 988 Stimmen
Neumann-Bayer, Martina FWG 944 Stimmen
Kolbe, Melanie FWG 937 Stimmen
Schwarz, Christian FWG 847 Stimmen
Kraus, Annette FWG 794 Stimmen
Oberbeck, Stefanie FWG 741 Stimmen
Schwarz, Tilo FWG 736 Stimmen
Häfele, Viviane FWG 735 Stimmen
Dr. Angermann, Jens FWG 719 Stimmen
Mielisch, Achim SPD 1.402 Stimmen
Sell-Sommerrock, Siegfried SPD 655 Stimmen
Sommerrock, Elke SPD 646 Stimmen
Engel, Eva SPD 563 Stimmen
Heinrich, Markus SPD 543 Stimmen
Merz, Heike SPD 542 Stimmen
Artz, Andreas CDU 681 Stimmen
Odermatt, Claudia CDU 606 Stimmen
Massott, Gerd CDU 590 Stimmen
| Vorsitzende: Nicole Eicher | ||
| Partrtei | Mitglied | Stimmberechtigt |
| FWG | Eicher, Nicole | Ja |
| FWG | Kolbe, Melanie | Nein |
| FWG | Walter, Dr. Helmut | Ja |
| FWG | Schwarz, Christian | Ja |
| FWG | Jurkat, Axel | Ja |
| FWG | Wolf, Rainer | Ja |
| FWG | Weigert, Christoph | Ja |
| SPD | Heinrich, Markus | Ja |
| SPD | Schüler, Hans-Jürgen | Ja |
| SPD | Stroh, Michael | Ja |
| CDU | Odermatt, Claudia | Ja |
Bau und Friedhof-Ausschussitzung
| Vorsitzende: Bürgermeisterin Eicher, Nicole | ||
| Partei | Mitglied | Stimmberechtigt |
| FWG | Eicher, Nicole | Ja |
| FWG | Kolbe, Melanie | Nein |
| FWG | Walter, Dr. Helmut | Nein |
| FWG | Schwarz, Christian | Ja |
| FWG | Wolf, Rainer | Ja |
| FWG | Jurkat, Axel | Ja |
| FWG | Häfele, Daniel | Ja |
| FWG | Schwarz, Tilo | Ja |
| CDU | Mielisch, Achim | Ja |
| CDU | Sommerrock, Elke | Ja |
| CDU | Heinrich, Markus | Ja |
| CDU | Artz, Andreas | Ja |
Haupt- und Finanzausschuss-Sitzung
| Vorsitzende: Nicole Eicher | ||
| Partei | Mitglied | Stellvertreter |
| SPD | ||
| SPD | ||
| SPD | ||
| SPD | ||
| FWG | ||
| FWG | ||
| FWG | ||
| FWG | ||
| CDU | ||
Landwirtschaftausschuss-Sitzung
| Vorsitzender: Bürgermeister | ||
| Partei | Mitglied | Stellvertreter |
| SPD | ||
| SPD | ||
| SPD | ||
Rechnungsprüfungsausschuss-Sitzung
| Vorsitzende: | ||
| Partei | Mitglied | Stellvertreter |
| SPD | ||
| SPD | ||
| SPD | ||
| SPD | ||
| FWG | ||
| FWG | ||
| FWG | ||
| FWG | ||
| CDU | ||
| Vorsitzender: | ||
| Partei | Mitglied | Stellvertreter |
| SPD | ||
| SPD | ||
| SPD | ||
| SPD | ||
| FWG | ||
| FWG | ||
| FWG | ||
| FWG | ||
| CDU | ||
| Vorsitzender: Bürgermeister | ||
| Partei | Mitglied | Stellvertreter |
| SPD | ||
| SPD | ||
| SPD | ||
| SPD | ||
| FWG | ||
| FWG | ||
| FWG | ||
| FWG | ||
| CDU | ||
| Vorsitzender: | ||
| Partei | Mitglied | Stellvertreter |
| SPD | ||
| SPD | ||
| SPD | ||
| SPD | ||
| FWG | ||
| FWG | ||
| FWG | ||
| FWG | ||
| CDU | ||